NBA集锦 CBA集锦 WNBA集锦 WCBA集锦 其他集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:02 - 10:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:45:08 - 08:57 波特 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网7-5尼克斯]

2026-11-03 08:46:32 - 08:11 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 埃利斯换上

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 波特换上

2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中

2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 兰德尔换下

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 布伦森换上

2026-11-03 09:27:22 - 05:10 阿努诺比 失误

2026-11-03 09:30:18 - 04:21 兰德尔 三分投篮:不中[篮网35-36尼克斯]

2026-11-03 09:33:28 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网38-41尼克斯]

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 克洛尼换上

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]

2026-11-03 10:03:26 - 08:44 兰德尔 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]

2026-11-03 10:08:20 - 06:55 克拉克森 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯

2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]

2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 约翰逊换上

2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 约翰逊换上

2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上

2026-11-03 10:50:58 - 05:49 夏普 犯规:个人犯规 (5次犯规)

2026-11-03 10:51:54 - 05:25 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:54:14 - 04:47 布朗换上

2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特

2026-11-03 11:03:52 - 01:49 兰德尔 二次罚球第二罚中 (21分)[篮网87-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特换下

11-05 10:30 NBA
马刺 马刺
94 - 87
独行侠 独行侠
11-05 11:00 NBA
国王 国王
74 - 87
湖人 湖人
11-05 11:30 NBA
快船 快船
73 - 65
热火 热火
11-05 15:00 WCBA
陕西天泽 陕西天泽
0 - 0
四川远达美乐 四川远达美乐
11-05 15:00 WCBA
江西女篮 江西女篮
0 - 0
四川远达美乐 四川远达美乐
11-05 16:30 WCBA
贵州极光破晓 贵州极光破晓
0 - 0
江苏五台山 江苏五台山
11-05 16:30 WCBA
河北英励 河北英励
0 - 0
东莞新世纪 东莞新世纪
11-05 16:30 NBL
凯恩斯毒蛇 凯恩斯毒蛇
0 - 0
伊拉瓦拉老鹰 伊拉瓦拉老鹰
11-05 17:00 WCBA
辽宁大连体产 辽宁大连体产
0 - 0
武汉盛帆 武汉盛帆
11-05 18:00 韩篮甲
蔚山现代太阳神 蔚山现代太阳神
0 - 0
首尔三星雷电 首尔三星雷电
11-05 19:00 WCBA
山东山高 山东山高
0 - 0
厦门体育集团 厦门体育集团
11-05 19:00 WCBA
陕西天泽 陕西天泽
0 - 0
山东山高 山东山高
11-05 19:30 WCBA
新疆天山 新疆天山
0 - 0
合肥文旅 合肥文旅
11-05 19:30 WCBA
福建众腾 福建众腾
0 - 0
北京首钢 北京首钢
11-05 19:30 WCBA
山西兴瑞 山西兴瑞
0 - 0
济源王屋山 济源王屋山
11-05 20:00 俄篮超
阿勒泰巴尔瑙尔 阿勒泰巴尔瑙尔
0 - 0
伊泽夫斯克 伊泽夫斯克
11-05 20:30 俄篮超
新西伯利亚 新西伯利亚
0 - 0
坦波夫 坦波夫
11-05 22:00 俄篮超
乌格拉大学 乌格拉大学
0 - 0
车里雅宾斯克奥林匹克 车里雅宾斯克奥林匹克

首页

足球

蓝球

录像

新闻